Op deze pagina staan alle specificaties van de Panasonic SC-HTB494. Deze soundbar van het merk Panasonic heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere soundbars.
Product
Fabrikantcode | SC-HTB494EGK |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Panasonic |
Fysieke eigenschappen
Achterspeakers | Nee |
---|---|
Breedte | 85,3 cm |
Breedte subwoofer | 18,5 cm |
Diepte | 9 cm |
Diepte subwoofer | 30,3 cm |
Draadloze subwoofer | Ja |
Gewicht | 6,2 kg |
Hoogte | 6,05 cm |
Hoogte subwoofer | 33,7 cm |
Inclusief montagemateriaal | Ja |
Kleur | Zwart |
Kwaliteitsklasse | Basisklasse |
Losse subwoofer | Ja |
Montage mogelijk | Ja |
Radio | Nee |
Samenstelling speakers | 1 speaker + sub |
Type speaker | Soundbar |
Type subwoofer | Draadloos |
Connectiviteit
Bluetooth | Ja |
---|---|
Multiroom audio | Nee |
NFC | Ja |
Speelt van netwerk | Nee |
Wifi ingebouwd | Nee |
Geluid
Aantal audio kanalen | 2 |
---|---|
Aantal subwooferkanalen | 1 |
DTS | Ja |
Geluidsweergave | Surround |
Hi-res audio | Nee |
Surround sound | Virtual surround sound |
Surround systemen | Dolby Digital, DTS |
Onderscheidingen
Als beste getest | Nee |
---|
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Nee |
---|---|
HDMI-aansluiting | Ja |
3,5 mm mini-jack aansluiting | Nee |
Aantal HDMI connectors | |
Aantal HDMI poorten | 1 |
Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
Digitaal optische aansluiting | Ja |
HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
Netwerkaansluiting | Nee |
RCA aansluiting | Nee |
Smart
Bediening via app | Nee |
---|---|
Compatibel met smartphone / apps | Ja |
Sonos Arc 3.1 + Sub G3 Zwart
€1.489,00
Denon DHT-S316
€215,00
Denon Home Soundbar 550
€399,00
Samsung SWA-9500S/XN
€249,00
Sonos Beam Gen2 Wit
€460,00
Denon Home 150 Duo Pack Zwart
€341,00
Sonos Arc 3.1 + Sub G3 Wit
€1.489,00
Harman Kardon Citation Bar Grijs
€504,00
Panasonic SC-HTB254EGK
€210,00
Denon Home 150 Duo Pack Wit
€341,00
Bose Surround Speakers 700 Zwart
€519,00
Samsung HW-B550
€249,00