Op deze pagina staan alle specificaties van de Sony HT-ZF9 + SA-Z9R. Deze soundbar van het merk Sony heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere soundbars.
Product
Fabrikantcode | SAZ9R.CEL |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Sony |
Fysieke eigenschappen
Achterspeakers | Ja |
---|---|
Breedte | 0 cm |
Breedte achter speaker | 10 cm |
Breedte subwoofer | 19 cm |
Diepte | 0 cm |
Diepte achter speaker | 10 cm |
Diepte subwoofer | 39 cm |
Draadloze achterspeakers | Ja |
Draadloze subwoofer | Ja |
Geluidskwaliteit volgens klanten | Uitstekend |
Gewicht | 0 kg |
Gewicht achterspeakers | 2 kg |
Hoogte | 0 cm |
Hoogte achter speaker | 15,5 cm |
Hoogte subwoofer | 38 cm |
Inclusief montagemateriaal | Nee |
Kleur | Zwart |
Kwaliteitsklasse | Middenklasse |
Losse subwoofer | Nee |
Montage mogelijk | Ja |
Radio | Nee |
Samenstelling speakers | 2 speakers |
Type speaker | Soundbar uitbreidingsset |
Type subwoofer | Draadloos |
Connectiviteit
Aantal zones (audio) | 10 |
---|---|
AirPlay | Nee |
Bluetooth | Ja |
Connectiviteit multiroom | Draadloos |
DLNA | Nee |
Fireconnect | Ja |
Google Cast | Ja |
Multiroom audio | Nee |
Multiroom functies | Zones afzonderlijk |
NFC | Nee |
SonosNet | Nee |
Speelt van netwerk | Nee |
Spotify Connect | Ja |
UPnP AV-ondersteuning | Nee |
Wifi ingebouwd | Nee |
Geluid
Aantal audio kanalen | 2 |
---|---|
Aantal subwooferkanalen | 0 |
DTS | Ja |
Geluidsweergave | Surround |
Hi-res audio | Nee |
Surround sound | Virtual surround sound |
Surround systemen | Dolby Digital |
Onderscheidingen
Als beste getest | Nee |
---|
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Nee |
---|---|
HDMI-aansluiting | Nee |
Usb functie | Media afspelen, Software updates |
Aantal HDMI connectors | 0 |
Aantal HDMI poorten | 3 |
Digitaal coaxiale aansluiting | Nee |
Digitaal optische aansluiting | Nee |
HDMI ARC (Audio Return Channel) | Ja |
Netwerkaansluiting | Nee |
RCA aansluiting | Nee |
Smart
Bediening via Android app | Ja |
---|---|
Bediening via app | Nee |
Bediening via Apple app | Ja |
Bediening via Windows app | Nee |
Compatibel met smartphone / apps | Ja |
Sonos Arc 3.1 + Sub G3 Zwart
€1.399,00
Denon DHT-S316
€215,00
Denon Home Soundbar 550
€399,00
Samsung SWA-9500S/XN
€249,00
Sonos Beam Gen2 Wit
€369,00
Denon Home 150 Duo Pack Zwart
€335,00
Sonos Arc 3.1 + Sub G3 Wit
€1.399,00
Harman Kardon Citation Bar Grijs
€504,00
Panasonic SC-HTB254EGK
€210,00
Denon Home 150 Duo Pack Wit
€335,00
Bose Surround Speakers 700 Zwart
€519,00
Samsung HW-B550
€259,00